分享至
【导读】2018年丰城市事业单位面向社会公开招聘工作人员人数统计(6.10)
江西华图提醒您:2018年丰城市事业单位面向社会公开招聘工作人员人数统计(6.10)已公布。欢迎加入江西事业单位交流群:588507553,关注江西华图官方微信(jxhuatu),新浪微博@江西华图官方,了解更多资讯信息!
2018年丰城市事业单位面向社会公开招聘工作人员人数统计(6.10)
各岗位报名完成人数统计 | |||||||
单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 单位电话 | 开考比例 | 完成人数 |
124 | 工信委国资处 | 201124001 | 经济与贸易类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 33 |
118 | 民政局核对中心 | 201118001 | 计算机类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 28 |
102 | 循环经济园区管委会 | 201102002 | 财政金融类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 19 |
102 | 循环经济园区管委会 | 201102004 | 工商管理类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 19 |
125 | 机关事务局 | 201125002 | 公共管理类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 16 |
111 | 文广新局博物馆 | 201111001 | 英语 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 15 |
112 | 文广新局文化馆 | 201112001 | 戏曲表演或影视表演 | 9 | 0795-6298581 | 1:03 | 15 |
114 | 市场监督管理局检验检测中心 | 201114005 | 化工制药类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 13 |
117 | 交通局港航处 | 201117001 | 工程管理类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 13 |
123 | 编办事业单位登记管理局 | 201123001 | 会计与审计类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 13 |
114 | 市场监督管理局检验检测中心 | 201114004 | 医学类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 12 |
105 | 人社局社保局 | 201105001 | 数学与统计类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 11 |
119 | 民政局社会福利院 | 201119001 | 会计与审计类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 11 |
126 | 公证处 | 201126002 | 会计与审计类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 11 |
113 | 文广新局图书馆 | 201113001 | 电子信息工程 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 10 |
122 | 人防办 | 201122001 | 建筑类(给排水工程或道路桥梁与渡河工程或城市地下空间工程) | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 10 |
124 | 工信委国资处 | 201124002 | 公共管理类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 10 |
106 | 水利局水利水电技术服务站 | 201106001 | 水利水电工程 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 9 |
103 | 人社局人才交流中心 | 201103002 | 中文类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 8 |
107 | 水利局赣抚河道堤防管理局 | 201107002 | 机电设备运行与维护 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 8 |
110 | 文广新局非物质遗产研究保护中心 | 201110001 | 新闻类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 8 |
116 | 交通局渡口站 | 201116002 | 会计与审计类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 8 |
126 | 公证处 | 201126001 | 专业不限 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 8 |
102 | 循环经济园区管委会 | 201102003 | 生物工程类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 7 |
103 | 人社局人才交流中心 | 201103001 | 法律类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 7 |
120 | 环保局环境监测站 | 201120001 | 环境工程 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 7 |
102 | 循环经济园区管委会 | 201102001 | 新闻类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 6 |
114 | 市场监督管理局检验检测中心 | 201114002 | 食品工程类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 6 |
108 | 水利局水政监察管理大队 | 201108002 | 会计与审计类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 5 |
109 | 文广新局电视台 | 201109002 | 计算机类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 5 |
117 | 交通局港航处 | 201117002 | 法律类 | 2 | 0795-6298581 | 1:03 | 5 |
107 | 水利局赣抚河道堤防管理局 | 201107003 | 会计与审计类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 4 |
109 | 文广新局电视台 | 201109003 | 广播电视编导 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 4 |
116 | 交通局渡口站 | 201116003 | 工商管理类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 4 |
120 | 环保局环境监测站 | 201120002 | 环境科学 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 4 |
121 | 建设局建筑市场管理办 | 201121001 | 建筑学 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 4 |
104 | 人社局医保局 | 201104001 | 中文类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 3 |
114 | 市场监督管理局检验检测中心 | 201114003 | 生物工程类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 3 |
116 | 交通局渡口站 | 201116001 | 中文类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 3 |
125 | 机关事务局 | 201125001 | 工程管理类工程造价 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 3 |
101 | 龙津洲新区管委会 | 201101001 | 中文类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 2 |
107 | 水利局赣抚河道堤防管理局 | 201107001 | 水利水电工程 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 2 |
114 | 市场监督管理局检验检测中心 | 201114001 | 中文类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 2 |
115 | 交通局质监站 | 201115001 | 地下工程与隧道工程技术 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 2 |
118 | 民政局核对中心 | 201118002 | 社会工作 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 2 |
108 | 水利局水政监察管理大队 | 201108001 | 中文类 | 1 | 0795-6298581 | 1:03 | 1 |
特别提醒:
此统计为完成报名的人数。统计截止时间为:2018-06-10,总计399人完成报名。
1、报名时间:2018年6月7日 8:30--6月12日17:00
2、缴费时间:2018年6月7日 8:30--6月13日17:00
3、公布取消职位时间:2018年6月14日9:00
4、因取消职位改报时间:2018年6月15日 9:00--6月15日17:00
5、网上打印准考证开始时间:2018年6月27日9:00
相关推荐:
更多内容尽在。关注江西华图官方微信(jxhuatu),新浪微博@江西华图官方,获取最新考试资讯。(编辑:江西华图.陈老师)